04 / 502 1800

    Letalske karte na Maldive - Vsa letališča

    Iskanje letalskih kart po meri
    Iskanje v realnem času lahko traja do 60 sekund.
    Preveri razpoložljivost: Zadnje najdene cene letov na Maldive, ki so jih našli potniki v teh dneh. Za aktualno ceno kliknite "PREVERI".
    VSA LETALIŠČA Dunaj (574€) Milano (586€) Benetke (630€) München (635€) Zagreb (740€) Ljubljana (770€) Budimpešta (852€) TRS (963€)
    VSI MESECI Feb 2026 (od 586€) Mar 2026 (od 586€) Apr 2026 (od 574€) Maj 2026 (od 600€) Jun 2026 (od 600€) Jul 2026 (od 629€) Avg 2026 (od 698€) Sep 2026 (od 600€) Okt 2026 (od 600€) Nov 2026 (od 682€) Dec 2026 (od 723€)

    Benetke

    21.06-08.07 (17 dni) 683€
    25.06-07.07 (12 dni) 683€
    28.06-07.07 (9 dni) 683€
    25.06-08.07 (13 dni) 683€
    28.06-08.07 (10 dni) 683€
    29.06-07.07 (8 dni) 683€
    29.06-08.07 (9 dni) 683€
    30.06-07.07 (7 dni) 683€
    24.06-07.07 (13 dni) 683€
    23.06-07.07 (14 dni) 683€

    Ljubljana

    01.06-09.06 (8 dni) 780€
    01.06-07.06 (6 dni) 780€
    03.06-09.06 (6 dni) 781€
    01.06-06.06 (5 dni) 790€
    02.06-09.06 (7 dni) 803€
    23.06-07.07 (14 dni) 806€
    09.06-15.06 (6 dni) 809€
    23.06-06.07 (13 dni) 809€
    04.06-09.06 (5 dni) 812€
    04.06-16.06 (12 dni) 815€

    Zagreb

    02.06-08.06 (6 dni) 780€
    04.06-09.06 (5 dni) 780€
    02.06-09.06 (7 dni) 780€
    01.06-08.06 (7 dni) 780€
    01.06-07.06 (6 dni) 780€
    01.06-09.06 (8 dni) 780€
    02.06-07.06 (5 dni) 780€
    03.06-08.06 (5 dni) 780€
    03.06-09.06 (6 dni) 780€
    01.06-06.06 (5 dni) 790€

    Dunaj

    02.06-09.06 (7 dni) 600€
    23.06-08.07 (15 dni) 600€
    16.06-01.07 (15 dni) 600€
    15.06-24.06 (9 dni) 600€
    02.06-16.06 (14 dni) 600€
    16.06-24.06 (8 dni) 600€
    23.06-01.07 (8 dni) 600€
    02.06-10.06 (8 dni) 600€
    08.06-15.06 (7 dni) 600€
    15.06-29.06 (14 dni) 600€

    Najugodnejših 30 aktualnih terminov v obdobju Jun 2026

    LETALIŠČE ODHOD POVRATEK DNI CENA
    Dunaj 02.06.2026 15.06.2026 13 dni 600 €
    Dunaj 02.06.2026 09.06.2026 7 dni 600 €
    Dunaj 02.06.2026 16.06.2026 14 dni 600 €
    Dunaj 15.06.2026 29.06.2026 14 dni 600 €
    Dunaj 02.06.2026 10.06.2026 8 dni 600 €
    Dunaj 08.06.2026 15.06.2026 7 dni 600 €
    Dunaj 15.06.2026 30.06.2026 15 dni 600 €
    Dunaj 08.06.2026 16.06.2026 8 dni 600 €
    Dunaj 15.06.2026 01.07.2026 16 dni 600 €
    Dunaj 16.06.2026 29.06.2026 13 dni 600 €
    Dunaj 23.06.2026 06.07.2026 13 dni 600 €
    Dunaj 09.06.2026 15.06.2026 6 dni 600 €
    Dunaj 15.06.2026 22.06.2026 7 dni 600 €
    Dunaj 16.06.2026 22.06.2026 6 dni 600 €
    Dunaj 01.06.2026 08.06.2026 7 dni 600 €
    Dunaj 16.06.2026 30.06.2026 14 dni 600 €
    Dunaj 09.06.2026 16.06.2026 7 dni 600 €
    Dunaj 15.06.2026 23.06.2026 8 dni 600 €
    Dunaj 01.06.2026 15.06.2026 14 dni 600 €
    Dunaj 16.06.2026 23.06.2026 7 dni 600 €
    Dunaj 23.06.2026 30.06.2026 7 dni 600 €
    Dunaj 01.06.2026 09.06.2026 8 dni 600 €
    Dunaj 16.06.2026 01.07.2026 15 dni 600 €
    Dunaj 23.06.2026 08.07.2026 15 dni 600 €
    Dunaj 15.06.2026 24.06.2026 9 dni 600 €
    Dunaj 01.06.2026 16.06.2026 15 dni 600 €
    Dunaj 16.06.2026 24.06.2026 8 dni 600 €
    Dunaj 02.06.2026 08.06.2026 6 dni 600 €
    Dunaj 23.06.2026 01.07.2026 8 dni 600 €
    Dunaj 01.06.2026 10.06.2026 9 dni 600 €

    Rezultati iskanja v živo