04 / 502 1800

    Letalske karte na Maldive - Vsa letališča

    Iskanje letalskih kart po meri
    Iskanje v realnem času lahko traja do 60 sekund.
    Preveri razpoložljivost: Zadnje najdene cene letov na Maldive, ki so jih našli potniki v teh dneh. Za aktualno ceno kliknite "PREVERI".
    VSA LETALIŠČA München (676€) Dunaj (693€) Benetke (762€) Zagreb (796€) Ljubljana (820€)
    VSI MESECI Maj 2026 (od 698€) Jun 2026 (od 719€) Jul 2026 (od 787€) Avg 2026 (od 796€) Sep 2026 (od 698€) Okt 2026 (od 676€) Nov 2026 (od 689€) Dec 2026 (od 754€) Jan 2027 (od 744€) Feb 2027 (od 693€) Mar 2027 (od 790€)

    Benetke

    27.08-01.09 (5 dni) 813€
    25.08-01.09 (7 dni) 813€
    21.08-06.09 (16 dni) 816€
    21.08-02.09 (12 dni) 816€
    28.08-06.09 (9 dni) 817€
    25.08-06.09 (12 dni) 817€
    28.08-02.09 (5 dni) 817€
    25.08-02.09 (8 dni) 817€
    25.08-05.09 (11 dni) 833€
    27.08-05.09 (9 dni) 833€

    Ljubljana

    25.08-06.09 (12 dni) 820€
    21.08-02.09 (12 dni) 820€
    25.08-02.09 (8 dni) 820€
    21.08-06.09 (16 dni) 821€
    28.08-06.09 (9 dni) 821€
    28.08-02.09 (5 dni) 821€
    21.08-29.08 (8 dni) 851€
    21.08-26.08 (5 dni) 921€
    20.08-02.09 (13 dni) 927€
    31.08-06.09 (6 dni) 935€

    Zagreb

    28.08-06.09 (9 dni) 796€
    25.08-06.09 (12 dni) 796€
    25.08-02.09 (8 dni) 796€
    21.08-06.09 (16 dni) 804€
    21.08-02.09 (12 dni) 804€
    28.08-02.09 (5 dni) 805€
    21.08-26.08 (5 dni) 834€
    27.08-06.09 (10 dni) 895€
    20.08-02.09 (13 dni) 895€
    26.08-04.09 (9 dni) 927€

    Dunaj

    Ni podatkov za ta mesec

    Najugodnejših 30 aktualnih terminov v obdobju Avg 2026

    LETALIŠČE ODHOD POVRATEK DNI CENA
    Zagreb 28.08.2026 06.09.2026 9 dni 796 €
    Zagreb 25.08.2026 06.09.2026 12 dni 796 €
    Zagreb 25.08.2026 02.09.2026 8 dni 796 €
    Zagreb 21.08.2026 06.09.2026 16 dni 804 €
    Zagreb 21.08.2026 02.09.2026 12 dni 804 €
    Zagreb 28.08.2026 02.09.2026 5 dni 805 €
    Benetke 27.08.2026 01.09.2026 5 dni 813 €
    Benetke 25.08.2026 01.09.2026 7 dni 813 €
    Benetke 21.08.2026 06.09.2026 16 dni 816 €
    Benetke 21.08.2026 02.09.2026 12 dni 816 €
    Benetke 25.08.2026 02.09.2026 8 dni 817 €
    Benetke 28.08.2026 06.09.2026 9 dni 817 €
    Benetke 25.08.2026 06.09.2026 12 dni 817 €
    Benetke 28.08.2026 02.09.2026 5 dni 817 €
    Ljubljana 25.08.2026 02.09.2026 8 dni 820 €
    Ljubljana 25.08.2026 06.09.2026 12 dni 820 €
    Ljubljana 21.08.2026 02.09.2026 12 dni 820 €
    Ljubljana 21.08.2026 06.09.2026 16 dni 821 €
    Ljubljana 28.08.2026 06.09.2026 9 dni 821 €
    Ljubljana 28.08.2026 02.09.2026 5 dni 821 €
    Benetke 27.08.2026 05.09.2026 9 dni 833 €
    Benetke 31.08.2026 05.09.2026 5 dni 833 €
    Benetke 25.08.2026 05.09.2026 11 dni 833 €
    Zagreb 21.08.2026 26.08.2026 5 dni 834 €
    Benetke 26.08.2026 01.09.2026 6 dni 844 €
    Ljubljana 21.08.2026 29.08.2026 8 dni 851 €
    Benetke 29.08.2026 05.09.2026 7 dni 858 €
    Benetke 28.08.2026 05.09.2026 8 dni 863 €
    Benetke 26.08.2026 05.09.2026 10 dni 864 €
    Benetke 30.08.2026 05.09.2026 6 dni 869 €

    Rezultati iskanja v živo