04 / 502 1800

    Letalske karte na Maldive - Vsa letališča

    Iskanje letalskih kart po meri
    Iskanje v realnem času lahko traja do 60 sekund.
    Preveri razpoložljivost: Zadnje najdene cene letov na Maldive, ki so jih našli potniki v teh dneh. Za aktualno ceno kliknite "PREVERI".
    VSA LETALIŠČA München (672€) Dunaj (678€) Zagreb (789€) Benetke (810€) Ljubljana (821€) Frankfurt (832€) Milano (868€)
    VSI MESECI Jun 2026 (od 739€) Jul 2026 (od 757€) Avg 2026 (od 985€) Sep 2026 (od 681€) Okt 2026 (od 672€) Nov 2026 (od 672€) Dec 2026 (od 832€) Jan 2027 (od 728€) Feb 2027 (od 696€) Mar 2027 (od 694€)

    Benetke

    04.11-10.11 (6 dni) 810€
    08.09-16.09 (8 dni) 817€
    12.09-20.09 (8 dni) 817€
    15.09-22.09 (7 dni) 817€
    12.09-22.09 (10 dni) 817€
    08.09-13.09 (5 dni) 817€
    08.09-20.09 (12 dni) 817€
    15.09-20.09 (5 dni) 817€
    08.09-22.09 (14 dni) 818€
    04.11-12.11 (8 dni) 823€

    Ljubljana

    08.09-13.09 (5 dni) 821€
    12.09-18.09 (6 dni) 821€
    15.09-20.09 (5 dni) 821€
    08.09-16.09 (8 dni) 821€
    12.09-20.09 (8 dni) 821€
    15.09-22.09 (7 dni) 821€
    08.09-20.09 (12 dni) 822€
    08.09-22.09 (14 dni) 822€
    08.09-18.09 (10 dni) 822€
    12.09-22.09 (10 dni) 822€

    Zagreb

    04.11-10.11 (6 dni) 789€
    15.09-20.09 (5 dni) 797€
    08.09-13.09 (5 dni) 797€
    08.09-20.09 (12 dni) 797€
    15.09-22.09 (7 dni) 797€
    08.09-22.09 (14 dni) 797€
    08.09-16.09 (8 dni) 797€
    12.09-20.09 (8 dni) 805€
    12.09-22.09 (10 dni) 805€
    28.10-05.11 (8 dni) 819€

    Dunaj

    13.10-20.10 (7 dni) 678€
    12.10-20.10 (8 dni) 678€
    05.10-19.10 (14 dni) 678€
    05.10-20.10 (15 dni) 678€
    13.10-19.10 (6 dni) 678€
    12.10-19.10 (7 dni) 678€
    10.10-20.10 (10 dni) 681€
    06.09-16.09 (10 dni) 681€
    11.10-20.10 (9 dni) 681€
    06.09-23.09 (17 dni) 681€

    Najugodnejših 30 aktualnih terminov

    LETALIŠČE ODHOD POVRATEK DNI CENA
    München 27.10.2026 10.11.2026 14 dni 672 €
    München 05.11.2026 10.11.2026 5 dni 672 €
    München 03.11.2026 10.11.2026 7 dni 673 €
    Dunaj 13.10.2026 19.10.2026 6 dni 678 €
    Dunaj 12.10.2026 19.10.2026 7 dni 678 €
    Dunaj 05.10.2026 19.10.2026 14 dni 678 €
    Dunaj 13.10.2026 20.10.2026 7 dni 678 €
    Dunaj 12.10.2026 20.10.2026 8 dni 678 €
    Dunaj 05.10.2026 20.10.2026 15 dni 678 €
    Dunaj 04.10.2026 19.10.2026 15 dni 681 €
    Dunaj 08.10.2026 20.10.2026 12 dni 681 €
    Dunaj 07.10.2026 20.10.2026 13 dni 681 €
    Dunaj 09.10.2026 20.10.2026 11 dni 681 €
    Dunaj 04.10.2026 20.10.2026 16 dni 681 €
    Dunaj 12.10.2026 17.10.2026 5 dni 681 €
    Dunaj 05.10.2026 17.10.2026 12 dni 681 €
    Dunaj 13.10.2026 18.10.2026 5 dni 681 €
    Dunaj 12.10.2026 18.10.2026 6 dni 681 €
    Dunaj 06.09.2026 14.09.2026 8 dni 681 €
    Dunaj 05.10.2026 18.10.2026 13 dni 681 €
    Dunaj 06.09.2026 21.09.2026 15 dni 681 €
    Dunaj 10.10.2026 20.10.2026 10 dni 681 €
    Dunaj 06.09.2026 15.09.2026 9 dni 681 €
    Dunaj 11.10.2026 20.10.2026 9 dni 681 €
    Dunaj 06.09.2026 22.09.2026 16 dni 681 €
    Dunaj 14.10.2026 19.10.2026 5 dni 681 €
    Dunaj 06.09.2026 16.09.2026 10 dni 681 €
    Dunaj 15.10.2026 20.10.2026 5 dni 681 €
    Dunaj 03.10.2026 19.10.2026 16 dni 681 €
    Dunaj 06.09.2026 23.09.2026 17 dni 681 €

    Rezultati iskanja v živo