Sledi:
Iskanje za izbran hotel
Potrebujete pomoč, imate vprašanje?
pokličite 04 / 502 1800Zadovoljna stranka je naša največja prioriteta. Tu smo zato, da vam svetujemo!
Thulhagiri Island Resort and Spa, Maldivi
Šifra ponudbe: MaldiviOdhod | iz | za | storitev | cena | preveri |
16.04.2021 | München (DE) | 5 dni | bungalov/pol penzion | 1192€ |
|
14.04.2021 | München (DE) | 5 dni | Strand bungalov/polni penzion | 1207€ |
|
22.04.2021 | München (DE) | 5 dni | Strand bungalov/polni penzion | 1207€ |
|
15.04.2021 | München (DE) | 5 dni | Strand bungalov/polni penzion | 1207€ |
|
21.04.2021 | München (DE) | 5 dni | Strand bungalov/polni penzion | 1207€ |
|
20.04.2021 | München (DE) | 5 dni | Strand bungalov/polni penzion | 1207€ |
|
16.04.2021 | München (DE) | 5 dni | Strand bungalov/polni penzion | 1232€ |
|
11.04.2021 | München (DE) | 5 dni | bungalov/pol penzion | 1238€ |
|
09.04.2021 | München (DE) | 5 dni | bungalov/pol penzion | 1255€ |
|
04.03.2021 | München (DE) | 5 dni | Strand bungalov/polni penzion | 1264€ |
|
11.03.2021 | München (DE) | 5 dni | Strand bungalov/polni penzion | 1264€ |
|
18.03.2021 | München (DE) | 5 dni | Strand bungalov/polni penzion | 1264€ |
|
15.04.2021 | München (DE) | 6 dni | Strand bungalov/polni penzion | 1277€ |
|
21.04.2021 | München (DE) | 6 dni | Strand bungalov/polni penzion | 1277€ |
|
14.04.2021 | München (DE) | 6 dni | Strand bungalov/polni penzion | 1277€ |
|
20.04.2021 | München (DE) | 6 dni | Strand bungalov/polni penzion | 1277€ |
|
13.04.2021 | München (DE) | 6 dni | Strand bungalov/polni penzion | 1277€ |
|
16.04.2021 | München (DE) | 5 dni | bungalov/polni penzion | 1280€ |
|
18.04.2021 | München (DE) | 5 dni | Strand bungalov/polni penzion | 1280€ |
|
19.04.2021 | München (DE) | 5 dni | Strand bungalov/polni penzion | 1280€ |
|
16.04.2021 | München (DE) | 6 dni | Strand bungalov/polni penzion | 1302€ |
|
20.04.2021 | München (DE) | 5 dni | Wasser bungalov/polni penzion | 1306€ |
|
14.04.2021 | München (DE) | 5 dni | Wasser bungalov/polni penzion | 1306€ |
|
15.04.2021 | München (DE) | 5 dni | Wasser bungalov/polni penzion | 1306€ |
|
21.04.2021 | München (DE) | 5 dni | Wasser bungalov/polni penzion | 1306€ |
Vreme na Maldivih / klima / morje / dež
jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | avg | sep | okt | nov | dec | |
Zrak ↑ | 29 |
30 |
31 |
31 |
31 |
31 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
Zrak ↓ | 26 |
26 |
26 |
26 |
27 |
26 |
26 |
26 |
26 |
25 |
26 |
26 |
Voda | 27 |
27 |
28 |
29 |
29 |
28 |
28 |
27 |
27 |
28 |
28 |
27 |
Sonce | 9 |
10 |
10 |
8 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
8 |
7 |
Dež mm | 55 |
55 |
68 |
141 |
241 |
165 |
187 |
191 |
237 |
264 |
179 |
222 |
Dež dni | 4 |
4 |
6 |
8 |
14 |
13 |
12 |
12 |
12 |
16 |
11 |
12 |